II Tronco - Turni complessivi

 

STAZIONE

Settimana   tipo applicata dal 27 gennaio 2003

 

Lunedì

 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
MILANO SUD 1 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
2 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0
3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 13,0

LODI

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2,0

2,0
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

CASALPUSTERL.

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PIACENZA NORD

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PIACENZA SUD

1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

FIORENZUOLA

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
FIDENZA-SALSOM. 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

PARMA

1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0
3 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0

VERGIATE-S.C.

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
BESNATE 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
GALLARATE OVEST 1 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0
2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 8,0
BRESCIA OVEST 1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5
3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

 

 

OSPITALETTO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
ROVATO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
PALAZZOLO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
PONTE OGLIO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GRUMELLO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
SERIATE 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
BERGAMO 1 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 6,0
2 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 6,0
3 8,5 8,0 8,0 8,0 9,5 10,0 10,0
DALMINE 1 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
CAPRIATE 1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5
3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5
TREZZO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0
3 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
CAVENAGO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0
3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0
AGRATE 1 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0
3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0
MILANO EST 1 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 8,0
2 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12,0 11,0
3 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 15,0

 

MILANO NORD 1 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0
2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
3 17,0 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 19,0
LAINATE 1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
COMO-GRANDATE 1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0
3 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
FINO-MORNASCO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GALLARATE SVIN 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
GALLARATE NORD 1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
MELEGNANO 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
M.C.T. 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0